
Der hessische Landkreis Main-Kinzig-Kreis beheimatet insgesamt 87 Naturschutzgebiete, mit einer Fläche von 2.782 ha. Die Naturschutzgebiete im Main-Kinzig-Kreis nehmen insgesamt 2% der Gesamtfläche ein.
Das größte Naturschutzgebiet ist das NSG Erlensee bei Erlensee.
Die 10 größten Naturschutzgebiete im Main-Kinzig-Kreis
Im folgenden sind die größten Naturschutzgebiete im Main-Kinzig-Kreis der Größe nach aufgelistet.
Erlensee bei Erlensee
197,47 ha – Enstanden aus einer ehemaligen Sand- und Kiesabbaugrube, ist der Erlensee das größte Naturschutzgebiet im Main-Kinzig-Kreis. Neben dem Erlensee gehören auch größere Wiesen- und Waldgebiete zu dem Naturschutzgebiet. Das Gebiet ist überregional als Rastplatz für Zugvögel bedeutend.
Weideswiesen-Oberwald bei Erlensee
157,5 ha – Unweit vom NSG Erlensee befindet sich das Naturschutzgebiet Weideswiesen-Oberwald bei Erlensee. Das Gebiet ist wegen seiner Wasserbüffelpopulation sehr beliebt.
Stoppelsberg bei Weichersbach
143,41 ha – Nördlich von Weichersbach befindet sich das Naturschutzgebiet Stoppelsberg bei Weichersbach. Der namensgebende Berg ist quasi das Herz des Naturschutzgebietes und bietet vielen bestandsgefährdeten Pflanzen- und Tiergesellschaften ein sicheres Zuhause.
Kinzigaue von Langenselbold
128,66 ha – Das Naturschutzgebiet Kinzigaue von Langenselbold beheimatet den Ruhlsee, der ein bedeutender Rastplatz für wassergebunden Vogelarten ist. Zudem ist der Auenwaldbereich des NSGs ein bedeutendes Schutzgebiet für viele Pflanzen- und Tierarten.
Westerngrund von Neuengronau und Breunings
100,81 ha – Das Naturschutzgebiet Westerngrund von Neuengronau und Breunings soll die ungestörten Bachmäandern und die darin heimischen Tier- und Pflanzenarten schützen.
Weitere Naturschutzgebiete im Main-Kinzig-Kreis
Naturschutzgebiete | Größe |
---|---|
Hochbruch von Hausen | 111,69 ha |
Bellinger Berg | 95,59 ha |
Lochborn von Bieber | 93,36 ha |
Steinaubachtal bei Steinau an der Straße | 78,82 ha |
Ratzerod bei Neuengronau | 75,27 ha |
Sinnwiesen von Altengronau | 72,57 ha |
Rote Lache von Wolfgang | 63,58 ha |
Lietebach und Kelterberg von Ahlersbach und Hohenzell | 61,82 ha |
Schifflache bei Großauheim | 61,34 ha |
Feuchtwiesen bei Aufenau | 60,47 ha |
Weinberg von Neuengronau | 50,23 ha |
Erlenberg bei Weichersbach | 48,46 ha |
Röhrig von Rodenbach | 47,67 ha |
Weinberg bei Hohenzell | 45,79 ha |
Untere Fasanerie von Klein-Auheim | 42,46 ha |
Krebsbachtal bei Kaichen | 40,18 ha |
Rabensteiner Grund | 39,79 ha |
Niederrodenbacher Steinbrüche | 37,17 ha |
Feuchtwiesen bei Ahl | 36,72 ha |
Weiperz-Berg bei Breunings und Weiperz | 36,68 ha |
Märzgrund bei Ulmbach | 36,33 ha |
Weinberg bei Steinau | 34,85 ha |
Müsbrücke-Speckesteg | 34,33 ha |
Bornwiesen bei Büdesheim | 34,09 ha |
Hohe Wiese und Steinfirst bei Breunings | 33,30 ha |
Hoher Berg bei Lettgenbrunn | 32,14 ha |
In der Kiesel bei Hintersteinau | 32,05 ha |
Kinzigaue bei Gelnhausen | 31,76 ha |
Waldweiher bei Bad Soden-Salmünster | 31,67 ha |
Enkheimer Ried | 28,64 ha |
Neudorfwiesen bei Steinau | 27,94 ha |
Hardt bei Bernbach | 25,85 ha |
Ohlsteinbruch bei Steinau an der Straße | 25,43 ha |
Gründauaue bei Niedergründau | 25,41 ha |
Hundsgraben bei Elm | 25,39 ha |
Weinberg bei Bellings | 24,72 ha |
Waizenberg bei Hohenzell | 23,00 ha |
Weinberg und Giebel bei Elm | 21,22 ha |
Hölle und Weinberg von Kressenbach | 20,61 ha |
Hartig bei Hochstadt | 19,06 ha |
Stauwurzel des Großen Weihers am Weiherhof | 17,86 ha |
Im Escherts bei Hutten | 17,08 ha |
Graf-Dietrichs-Weiher bei Fischborn | 16,37 ha |
Amerikafeld und Schindkaute bei Steinheim | 16,33 ha |
Krebsbachaue von Oberissigheim | 15,53 ha |
Tongrube von Hailer | 15,24 ha |
Am Bubenrain bei Waldensberg | 14,49 ha |
Sahlensee bei Mernes | 14,22 ha |
Teufelsloch und Almosenwiese bei Steinau an der Straße | 14,19 ha |
Lauternsee bei Klein-Auheim | 13,99 ha |
Autal bei Bad Orb | 13,95 ha |
Hässeler Weiher von Neuenhaßlau | 13,75 ha |
Ebertsberg bei Elm | 13,55 ha |
Orbquelle bei Bad Orb | 13,22 ha |
Zienerwiesen von Oberzell | 12,38 ha |
Wiesbüttmoor | 12,20 ha |
Schwadelsberg und Seiffertshain bei Marborn | 12,13 ha |
Erlewiesen – Hattenberg bei Marköbel | 11,77 ha |
Altholzinsel Gretenberg | 11,21 ha |
Die großen Wiesen von Mottgers | 9,24 ha |
Struth von Altengronau | 8,95 ha |
Lange Wiese bei Weilers | 8,95 ha |
Stephanskuppe bei Sterbfritz | 8,47 ha |
Alte Weide bei Neudorf | 8,38 ha |
Westbruch von Breitenborn | 8,23 ha |
Sämanns- und Waschwiesen bei Seidenroth | 8,10 ha |
Sterzwiesen von Hesseldorf | 7,45 ha |
Am Stein bei Elm | 7,39 ha |
Hailer Sonnenberg | 6,56 ha |
Beilstein | 6,50 ha |
Hainberg bei Elm | 6,40 ha |
Kirschenwiesen von Marjoß | 6,08 ha |
Tongrube von Meerholz | 5,91 ha |
Seewiesenweiher bei Steinau an der Straße | 5,87 ha |
Strutwiesen bei Steinau | 5,65 ha |
Zelleraue bei Salmünster | 5,26 ha |
Am Rauhensee bei Steinheim | 4,48 ha |
Tagkaute von Lieblos | 3,63 ha |
Basaltmagerrasen bei Gundhelm | 3,25 ha |
In der Stubbach bei Ulmbach | 2,48 ha |
Weiterführende Informationen zu Naturschutzgebiete im Main-Kinzig-Kreis
mkk.de | Naturschutzgebiete
osthessen-news.de | Main-Kinzig-Kreis hat die meisten Naturschutzgebiete Hessens
hanauer.de | Ältestes Naturschutzgebiet im Main-Kinzig-Kreis: Beilstein wird 80 Jahre alt